5.22 プレステージCC(栃木) 38 40:78 | 6.5 笠間東洋CC(茨城) 36 37:73 | ||
8.8 福崎東洋CC(兵庫) 39 39:78 | 7.21 川奈CC(静岡) 39 | ||
8.29 足柄森林(静岡) 39 40:79 | 9.12 桜ヶ丘CC(東京) 38 41:79 | ||
9.18 福崎東洋CC(兵庫) 41 38:79 |
1.27 ハイビスカスCC(宮崎) 38 40:78 | 4.9 大洗CC(茨城) 40 37:77 |
5.12 函館大沼プリンスCC(函館) 34 45:79 | 6.5 霞ヶ浦CC(茨城) 38 41:79 |
6.15 東京よみうりCC(東京) 43 36:79 | 8.21 笠間東洋CC(茨城) 37 41:78 |
8.28 桜ヶ丘CC(東京) 37 38:75 | 9.28 大平台CC(栃木) 40 38:78 |
10.17 笠間東洋CC(茨城) 39 39:78 | 11.7 飯能パークCC(埼玉) 41 36:77 |
12.7 笠間東洋CC(茨城) 37 39:76 |
2.12 鬼怒川森林CC(栃木) 42 37:79 | 4.5 東京よみうりCC(東京) 39 40:79 |
5.10 霞ヶ浦CC(茨城) 39 40:79 | 5.30 PGA CC(千葉) 40 39:79 |
6.5 潮来CC(茨城) 39 40:79 | 6.12 川奈CC(静岡) 38 39:77 |
7.11 霞ヶ浦CC(茨城) 38 38:76 | 7.27 ハワイ カイ(ハワイ) 38 40:78 |
8.7 ウィングフィールズCC(栃木) 36 38:74 | 8.12 東京よみうりCC(東京) 37 39:76 |
8.20 鬼怒川森林CC(栃木) 40 36:76 | 9.6 芥屋CC(福岡) 42 37:79 |
10.25 35 41:76 | 12:23 霞ヶ浦CC(茨城) 39 39:78 |
1993年
1995年
何処のゴルフ場か分からない
5.21 笠間東洋CC(茨城) 41 38:78 | 6.4 ウィングフィールズCC(栃木) 41 38:79 | ||
6.25 笠間東洋CC(茨城) 38 39:77 | 7.13 福崎東洋CC(兵庫) 38 41:79 | ||
8.5 我孫子CC(千葉) 39 39:78 | 8.31 笠間東洋CC(茨城) 38 40:78 | ||
10.18 志摩シーサイド(福岡) 37 42:79 | 10.20 飯能パークCC(埼玉) 31 | ||
11.5 笠間東洋CC(茨城) 39 38:77 | 11.8 千代田CC(茨城) 43 34:77 |
1994年
1996年
70台のゴルフ・レコード