2005年

70台 ゴルフボード
 1.4 コーラル・オーシャンCC(サイパン) 38 40:78  5.3 鬼怒川森林CC(栃木)   38 38:76 
 5.12 東京よみうりCC(東京)   39 40:79  6.21 札幌CC由仁(札幌)   38 41:79
 7.13 オタワ・ハントCC(カナダ) 39 40:79  12.16 犬山CC(愛知)     41 38:79
その2

1997年

1998年

 7.30 静岡CC浜岡(静岡)   40 39:79  
 5.4 鬼怒川森林CC(栃木)  41 37:78  
 5.3 鬼怒川森林CC(栃木)  40 38:78  12.2 相武CC(東京)     39 39:78
2.14 コーラル・オーシャンCC(サイパン) 38 39:77  4.5 マンギラオ(グアム)    40 39:79
 4.6 グアム インターナショナルCC(グアム) 40 39:79  5.5 鬼怒川森林CC(栃木)  42 36:78
 6.12 岩村CC(岐阜)        37 38:75  7.4 琵琶湖CC(滋賀)     39 39:78
 8.8 我孫子CC(千葉)       40 38:78   8.21 東京よみうりCC(東京) 37 39:76
 9.9 川奈CC(静岡)         38 40:78  8.28 コーリナCC(ハワイ)  40 39:79
 11.2 鬼怒川森林CC(栃木)   38 40:78  11.15 東京よみうりCC(東京) 40 38:78
 11.19 大宝塚(兵庫)       38 40:78  11.20 御殿場太平洋CC(静岡)40 38:78
 11.28 東京よみうりCC(東京)  41 37:78  12.2 ホワイト・バーチ(茨城)  40 37:77
 12.9 ベル・グリーンCC(兵庫)  37 37:74  12.24 ジャパンエース(滋賀)  38 40:78

2009年

2007年

 10.16 鬼怒川森林CC(栃木) 42 36:78  

2006年

2004年

2001年

2000年

1999年

 4.7 若洲リンクス(東京)    38 39:76  9.29 山田CC(千葉)     42 37:79
 10.14 金乃台CC(茨城)   37 37:74  
 8.9 軽井沢プリンスCC(長野)  37 36:73  8.10 軽井沢72CC(長野)  38 40:78
 5.4 サンヒルズCC(栃木)   38 41:78  10.14 茨城CC(茨城)    41 37:78
 12.1 相武CC(東京)      40 38:78  

Home Pageへ







Golf  トップページヘ

70台のゴルフ・レコード

2002年

 5.29 軽井沢72(長野)     40 39:79  6.2 笠間東洋CC(茨城)    44 35:79
 6.5 小金井CC(東京)      37 39:76  7.3 昇仙峡CC(山梨)      38 38:76
 8.12 ハーフムーンベイ(カルフォルニア) 34 41:75  8.21 足柄森林CC(静岡)   41 37:78